Cc/F2L 23
SetupR U' R' U R U' R' U2 R U' R'
SetupR U' R' U R U' R' U2 R U' R'
New to F2L? Beginner F2L guide
| â–Ľ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | R U' R'U'RU'R'URU'R' | 24% | 11 | |||||||||
| U2 | R U R'U'RU'R'U2RU'R' | 1% | 11 | |||||||||
| U | U'F'U'L'ULFL'UL | 11 | ||||||||||
| U2 | R2 U2R' U' R U'R2 | 15% | 7 | |||||||||
| U | F R' F' RURUR' | 12% | 8 | |||||||||
| R U' R'U'RUR'U2RUR' | 2% | 11 | ||||||||||
| R U2 R'URU'R'U'RUR' | 1% | 11 | ||||||||||
| U2 | L F' L' FRUR' | 7 | ||||||||||
| R' U RU2RUR'URU'R' | 11 | |||||||||||
| U2 | L' U LRUR'URU'R' | 10 | ||||||||||
| U | L' U' LU'L'U'LURU'R' | 11 | ||||||||||
| U | R' F R F'RUR'UURU'R' | 1% | 11 | |||||||||
| R U R'U2RUR'U'RUR' | 1% | 11 | ||||||||||
| U2 | R U2 R'U'RU'R'URU'R' | 11 | ||||||||||
| F' U' FU'RU'R'URU'R' | 11 | |||||||||||
| U | l F' l'U'RU'R'URU'R' | 11 | ||||||||||
| U | F'U' L' U LFU'F'UF | 10 | ||||||||||
| U | R U2 R'U'RU'R'U2RU'R' | 1% | 11 | |||||||||
| R U' R'U'L'ULU2L'UL | 12 | |||||||||||
| U2 | rU R' U RU2 R r' U R' | 10 | ||||||||||
| U | Fl' U' lURUR' | 1% | 8 | |||||||||
| U2 | r U' r' Ur U r'URU'R' | 11 | ||||||||||
| U | L' U LRUR'UURU'R' | 10 | ||||||||||
| U2 | r U' L' UlUR' | 7 | ||||||||||
| U' | R' U' RU'R'U'RRU2R' | 9 | ||||||||||
| U2 | L' U' LU'LU'L'L'UL | 10 | ||||||||||
| L' U' L UR U' R'U'RUR'U2RUR' | 15 | |||||||||||
| U' | R U R'U R U' R'U'RUR'U2RUR' | 15 | ||||||||||
| U' | R U R' U'R U R'U'RU'R'U2RU'R' | 15 | ||||||||||
| U2 | L F' L' UL F L'URU'R' | 11 |
30 Algorithms- last updated