| ▼ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U' | R U2 R' U2RU'R' | 59% | 7 | |||||||||
| U | L U2 L'R U' R' | 6 | ||||||||||
| U | L U2 R L' U' R' | 6 | ||||||||||
| LU2L'Uy'RU'R' | 9 | |||||||||||
| R U R' URU'R'URU'R' | 11 | |||||||||||
| U | L U2 L' RU'R' | 6 | ||||||||||
| R'D' r U2 r' DF R F' | 9 | |||||||||||
| L' U L U'L'U'LURU'R' | 11 | |||||||||||
| U2 | R U' R' U2RUR'UURU'R' | 11 | ||||||||||
| U2 | R U R' U'RU'R'URUR' | 1% | 11 | |||||||||
| U | R U' R' U'D RU'R' D' | 9 | ||||||||||
| M' U' M U2r U' r' | 4% | 7 | ||||||||||
| R U' R' U'RU2R'URU'R' | 1% | 11 | ||||||||||
| F R' F' R U2RU'R'URU'R' | 12 | |||||||||||
| R'D' R U2 R' DF R F' | 9 | |||||||||||
| U2 | L' U L URUR'UURU'R' | 11 | ||||||||||
| U | L' U L UR'U2RRUR' | 9 | ||||||||||
| U' | R U R' Uy'RUR'r'U'RUM' | 13 | ||||||||||
| U' | R U2 R' U2LU'L' | 8 | ||||||||||
| U | L U L' U2RUR'UURU'R' | · | 11 |
20 Algorithms - last updated