| | | | ▼ | | | | | | | | |
|---|
| | | | R U' R' URU'R' | | | | 76% | 7 | | | | |
| | | Ud'LU'L'ULU'L' | | | | 1% | 10 | | | | |
| | | | F' U' F U2RU'R' | | | | 8% | 7 | | | | |
| | | U | R2 r'U' R' Ur U' R' | | | | | 8 | | | | |
| | | | F' U2 F U'RU'R' | | | | 1% | 7 | | | | |
| | | U | R U' R' U'RU'R'U2RU'R' | | | | | 11 | | | | |
| | | U | R U' R' U'L'U'LUUL'U'L | | | | | 12 | | | | |
| | | | L' U L U'R U' R' URU'R' | | | | | 11 | | | | |
| | | | L U' L'U R U' R' URU'R' | | | | | 11 | | | | |
| | | U | L' U2 LU2yLUL'd'LU'L' ULU'L' | | | | | 16 | | | | |
| | | U | z'L' U' LUL'U'L' | | · | | | 8 | | | | |
| | | U | z'L' U' U'yLUL' | | · | | | 7 | | | | |
12 Algorithms - last updated