| ▼ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R' U2 R RUR' | 6 | |||||||||||
| R U' R' URU'R'U2RU'R' | 29% | 11 | ||||||||||
| U | L'U2LU'yLUL' | 6% | 9 | |||||||||
| U2 | L' U2 L U2RUR' | 7 | ||||||||||
| U | R U' R' U'RUR'U'RUR' | 8% | 11 | |||||||||
| U | F' U2 F U'RUR' | 2% | 7 | |||||||||
| U | F' U L' U L F URU'R' | 10 | ||||||||||
| U | F R' F' R RUR'UURU'R' | 11 | ||||||||||
| R U2 R' U2RU2R'U'U'RU'R' | 3% | 11 | ||||||||||
| R'D'RU2R'DR RUR' | 1% | 10 | ||||||||||
| U2 | R U2 R' U'RUR'U'RUR' | 11 | ||||||||||
| U' | L' U' L U2RU2R'U'U'RU'R' | 11 | ||||||||||
| L' U L L'ULU2RU2R'U'U'RU'R' | 14 | |||||||||||
| U2 | L U' L' ULU'L'RU'R' | 10 | ||||||||||
| U' | R U' R' UR' U2 R RUR' | 10 | ||||||||||
| R U R' U'D RU'R' D' | 2% | 9 | ||||||||||
| U2 | R' F2r U r'F R RUR' | 10 | ||||||||||
| U' | R U R' UR U R' U'D RU'R' D' | 13 | ||||||||||
| U2 | L' U L RU'R'U'RUR' | 10 | ||||||||||
| R' U' R R'U'RRUR' | 8 | |||||||||||
| U2 | L' U L U'L'ULd'LUL' | 12 | ||||||||||
| U | D' uL' U2 L U'LUL' | 10 | ||||||||||
| U' | L' U LR' U2 R RUR' | 9 |
23 Algorithms - last updated