| â–¼ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R U' R' U2L'U'L | 23% | 8 | ||||||||||
| U | U2RU'R'U'L'U'L | 9 | ||||||||||
| U2 | L U' L' L'U'L | 7 | ||||||||||
| R U' R' U2F'U'F | 20% | 7 | ||||||||||
| U2 | L U' L' F'U'F | 6 | ||||||||||
| U | F U R U' R' F' RUR' | 5% | 9 | |||||||||
| U' | R U' R' U2L'U2LUUL'UL | 12 | ||||||||||
| U | L' U2 L U2L'U'LU'L'UL | 12 | ||||||||||
| U | F R U R' U' F' URU'R' | 7% | 10 | |||||||||
| U | R U2 R' UR'U'RyL'UL | 11 | ||||||||||
| R U R' U2RU'R'U'yL'UL | 12 | |||||||||||
| R U R' D' L'UL D | 9 | |||||||||||
| U | F R' F' R RU'R'UURU'R' | 1% | 11 | |||||||||
| U | L F' L' UU L F L' U'RUR' | 11 | ||||||||||
| F' U2L' U' L U'F | 3% | 7 | ||||||||||
| U | R F R U R' U' F' R' | 2% | 8 | |||||||||
| r U r' U r U2 r'U' r U' r' | 1% | 11 | ||||||||||
| U | rU'r'U2rUr' U'RUR' | 1% | 11 | |||||||||
| Rl U' R' U l' U2RU'R' | 10 | |||||||||||
| R2 r'U' R' UM' U2RU'R' | 10 | |||||||||||
| U' | R U2 R' U2L'U'LUUL'UL | 12 | ||||||||||
| U2 | L' U' Ld'L U' L' UL'U'L | 11 | ||||||||||
| U | D'L' U LU u RB'R'R'URU2B | 14 | ||||||||||
| R U2 R' UL'ULUL'U'L | 12 | |||||||||||
| R2x'U' R' Ul' U2RU'R' | 10 | |||||||||||
| F' U'L F' L' FU2 F | 8 | |||||||||||
| r U' r' UR'F2RF'R'F2R | 11 | |||||||||||
| U' | R U' R' yR'U2L'RUL | 10 | ||||||||||
| U | L U' L' L'U2LUUL'UL | 11 | ||||||||||
| U | M'U R U' r' U'RUR' | · | 1% | 9 | · | · | · |
30 Algorithms - last updated