Last slot
The algorithms that finish the second block
| ▼ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU'r' U2M' rUr' | 8 | ||||
| RUR' U2 RUR'U' rUR' | 11 | ||||
| U2 | RUR' U'M2U2 rU'R' | 9 | |||
| U | M' U'RU'r' U2 rUr' | 9 | |||
| U' | F'U2F rUr' | 6 | |||
| U' | F'U' rU'R' F2 | 6 | |||
| U | R'F'r rU2R' F' | 6 | |||
| U' | b'R2b rUR' | 6 |
8 of 9 Algorithms
Second square
The algorithms that build the second square
| ▲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U | R U'RUR' U2r RUR' | DR edge at UB | 10 | ||
| U | r'R'U' RU2R'U' RUR' | DR edge at UB | 10 | ||
| U | F'r2U2F' | DR edge at UB | 4 | ||
| r'U'R RUR'U' R rUr' | DR edge at UBm | 10 | |||
| r'U'R RUR'U' R rUR' | DR edge at UBm | 10 | |||
| MBUB'U2R2 | DR edge at UBm | 6 | |||
| RUrU2M' rU'R' | DR edge at UR | 8 | |||
| U' | RUR' R' F'U'F | DR edge at UR | 6 | ||
| U2 | BU'B'M'UR2 | DR edge at URm | 6 | ||
| U' | R' U'R'U RUr' U2M' rUR' | DR edge at UF | 12 | ||
| U' | R'UR' U'R'UR UM RU'R' | DR edge at UF | 12 | ||
| U' | rRrU'MUR' | DR edge at UF | 7 | ||
| U | f'r2U2f' | DR edge at UF | 4 | ||
| fRf'U2R2 | DR edge at UF | 5 | |||
| r UrU2r' r'U'r' | DR edge at UFm | 7 | |||
| rURU'R URU2R' M'U2 RU'R' | DR edge at UFm | 14 | |||
| M'UF'r2U2F' | DR edge at UFm | 6 | |||
| U' | r'Ur'U2MUR' | DR edge at DBm | 7 | ||
| U2 | Sr'S'UR2 | DR edge at DBm | 5 | ||
| U' | Rr F'UF R' | DR edge at DRm | 6 | ||
| U2 | r U'RU'R' R'UR' UR'U'R rUR' | DR edge at DFm | 14 | ||
| U | F'r' r'U2R F' | DR edge at DFm | 5 | ||
| RUR' U2R rUR' | DR edge at BR | 8 | |||
| U' | rUR' U'R RUR' URU'R' | DR edge at BR | 11 | ||
| U | R U'RU'r' U2M' rUR' | DR edge at BR | 10 | ||
| U' | RU'SRS' | DR edge at BR | 5 | ||
| BUb'U2R2S | DR edge at BRm | 6 | |||
| U | r'U' RU2R'U' RUR' | DR edge at FR | 9 | ||
| RB'R2SR'b | DR edge at FR | 6 | |||
| U | SR'B'U2r2b' | DR edge at FRm | 6 |
30 Algorithms · 33 solves by 3 solvers · left and right slots pooled (every reconstructed block is read as the same side)