Last slot
The algorithms that finish the second block
| ▼ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U | M M RU'R' | 4 | |||
| M' UrU'R' | 5 |
2 Algorithms
Second square
The algorithms that build the second square
| ▲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U2 | RU'r' r'U'R' | DR edge at UL | 5 | ||
| M' rU' rUR' R' | DR edge at ULm | 6 | |||
| U | M r'U'R' | DR edge at UB | 4 | ||
| R'U' r2U'rU R2 | DR edge at UBm | 7 | |||
| RURU'MU2 rUR' | DR edge at UR | 9 | |||
| F RF'r' r'U'R' | DR edge at UR | 6 | |||
| U' | r'U'r rU'M' URU'R' URU'R' | DR edge at URm | 13 | ||
| M' U rUR' U2R' | DR edge at URm | 7 | |||
| U' | R'U2 r'U2rU R' | DR edge at UF | 7 | ||
| U' | R'U2r'F'U2F | DR edge at UF | 6 | ||
| rURU'rU2 RUR' | DR edge at UFm | 9 | |||
| rUr U'RU'R' U'RU2 RU'R' | DR edge at UFm | 13 | |||
| M' UM'R'U'R' | DR edge at UFm | 6 | |||
| U | r2 F'UF U'R' | DR edge at DRm | 6 | ||
| U | r2Ur2 RU2R' | DR edge at DF | 6 | ||
| U | r2UR'U' U'R' | DR edge at DF | 5 | ||
| r2S'US2RS' | DR edge at DFm | 6 | |||
| R URU'r' U2 rUR' | DR edge at BR | 9 | |||
| U | r rU'R' | DR edge at BR | 3 | ||
| U | r rU'r' | DR edge at BR | 3 | ||
| R'U2 r2U'rU R2 | DR edge at BRm | 7 | |||
| U | M MU'r' | DR edge at FR | 3 | ||
| U | Sr'S'r'U'R' | DR edge at FRm | 6 |
23 Algorithms · 32 solves by 6 solvers · left and right slots pooled (every reconstructed block is read as the same side)