Cj/F2L 32
SetupR U' R' U R U' R' U R U' R'
SetupR U' R' U R U' R' U R U' R'
New to F2L? Beginner F2L guide
| â–Ľ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | R U' R'URU'R'URU'R' | 40% | 11 | |||||||||
| R U R'U'RUR'U'RUR' | 27% | 11 | ||||||||||
| U2 | R U' R'URUR'URU'R' | 11 | ||||||||||
| U'L'ULU'L'ULU'L'UL | 1% | 13 | ||||||||||
| U' | R U R'U'RUR'URU'R' | 9% | 11 | |||||||||
| U' | D'L'U'LU'L'ULD | 9 | ||||||||||
| D'L' U2 LU' L' U LD | 9 | |||||||||||
| U' | F R' F' RU'RUR' | 3% | 8 | |||||||||
| U' | R U' R'URU2R'U'RUR' | 1% | 11 | |||||||||
| U | DR'U'RU'R'URD' | 9 | ||||||||||
| U | R U R'U'RU2R'URU'R' | 1% | 11 | |||||||||
| U' | u'R U R'U R U' R'D | 9 | ||||||||||
| U2 | F'UL'U'LU'F | 4% | 7 | |||||||||
| U2 | R U R'UL'ULURUR' | 11 | ||||||||||
| U' | L' U' LRUR'U'U'RUR' | 10 | ||||||||||
| L' U2 LRUR'U'U'RUR' | 10 | |||||||||||
| D2LUL'ULU'L'D2 | 9 | |||||||||||
| U' | D'y'R U R'U R U' R'D | 10 | ||||||||||
| U' | D'L' U' L U'L' U L U'D | 10 | ||||||||||
| U | R' F Ry'R'UR'U'R | 9 | ||||||||||
| F R' F' RRUR'U'RUR' | 1% | 11 | ||||||||||
| U2 | F R' F' RRUR'URU'R' | 11 | ||||||||||
| U | L' U LRU'R'UURU'R' | 10 | ||||||||||
| U | DyR U R'U R U' R'D' | 10 | ||||||||||
| U' | D'L' U' LU' L' U Lu | 9 | ||||||||||
| U2 | D'L F' L' FL' U LD | 9 | ||||||||||
| U2 | DR' U2 RU' R' U RD' | 9 | ||||||||||
| U | R' U' RU2RUR'U'U'RUR' | 11 | ||||||||||
| U' | D'yL U L'U L U' L'D | 10 | ||||||||||
| U | R' F R F'UL'U'L | 1% | 9 | |||||||||
| U | R' F R F'UF'U'F | 1% | 8 | |||||||||
| U | R U2 R'U'RU2R'U'U'RU'R' | 11 | ||||||||||
| U' | F'UL'U2LU'F | 7 | ||||||||||
| U' | L'U L U' L'U' R L U R'U2RUR' | 14 | ||||||||||
| U2 | Dy2L' U2 LU' L' U LD' | 10 | ||||||||||
| U | DyR U R'U R U' R'u' | 10 | ||||||||||
| U2 | u'R U2 R'R' F R F'U' D | 9 | ||||||||||
| U2 | u'R U2 R'U R U' R'u | 9 | ||||||||||
| D'L' U2 LU' L' U LU D | 10 | |||||||||||
| U' | R' U RU2RU'R'UURU'R' | · | 11 | |||||||||
| U | l F' l'URU'R'URU'R' | 11 | ||||||||||
| l F l'U'RUR'U'RUR' | 11 | |||||||||||
| U | L' U2 LU'RU'R'U2RU'R' | 11 | ||||||||||
| U | R' U'D'R U R'DR | 8 | ||||||||||
| R2 U R2 U R2 U2 R2 | · | 3% | 7 |
45 Algorithms- last updated