Last slot
The algorithms that finish the second block
| ▼ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2 | RUR' URU'R' | 23% | 7 | |||||
| RU'R' U2 RUr' | 47% | 7 | ||||||
| rUMUR' U' rUR' | 9 | |||||||
| U | RU2r' UrU'r' | 5% | 7 | |||||
| RBU2B'R' | 11% | 5 | · | |||||
| U2 | RB' RBR' R' | 8% | 5 | · |
6 of 7 Algorithms
Second square
The algorithms that build the second square
| ▲ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | R2U RUR' URU'R' | DR edge at UB | 9 | |||||
| U | RU'rU RUR' | DR edge at UB | 7 | |||||
| r' U'R'U R'U RUR' | DR edge at UBm | 9 | ||||||
| r'R' R'URU' RU2R' | DR edge at UR | 8 | ||||||
| r2 R'URU' U'RU'R' | DR edge at UR | 8 | ||||||
| rU'RU2 RUR' | DR edge at UR | 7 | ||||||
| RU'rF'U2F | DR edge at UR | 6 | · | |||||
| U' | r' U'R'U R'UM'U2 RUR' | DR edge at URm | 11 | |||||
| U2 | RUR' R'S'US | DR edge at URm | 6 | · | ||||
| U' | R2U'R2 U'R'UR2 | DR edge at UF | 7 | |||||
| U2 | RUR' R' | DR edge at UF | 3 | · | ||||
| U2 | r'U'R RU2 R'UR RU'r' | DR edge at UFm | 9 | |||||
| rURU'R U'RU'R' | DR edge at UFm | 9 | ||||||
| M' R'U2R U'R2 | DR edge at UFm | 6 | · | |||||
| U' | r2U'rU UrMU' rU'R' | DR edge at DB | 10 | |||||
| U2 | r2U'r2 RU2R' URU'R' | DR edge at DB | 10 | |||||
| U | r' r'U'RU' RU2M' rUr' | DR edge at DB | 10 | |||||
| MU2 rUR' R' | DR edge at DB | 5 | · | |||||
| r'UR' U'R'U RUR' | DR edge at DBm | 9 | ||||||
| U' | R'URU' M UrU'R' | DR edge at DR | 9 | |||||
| r2U rUr' r'MUM' rUr' | DR edge at DRm | 11 | ||||||
| U | R2U rUR' R' | DR edge at DRm | 5 | · | ||||
| rU'R' R'U2RU r' | DR edge at DFm | 7 | ||||||
| RU RUR' | DR edge at BR | 5 | ||||||
| U | rU2R' URU2MU2 RU'r' | DR edge at BR | 11 | |||||
| U2 | R'UM'URURr'RU2 rU'R' | DR edge at BRm | 13 | |||||
| U | R'Ur UR2 | DR edge at BRm | 5 | · | ||||
| U' | r' UrU'r' | DR edge at FR | 5 | |||||
| U' | R' U'R'UR U'RUR' | DR edge at FR | 9 | |||||
| U | RU rUR' R' | DR edge at FRm | 5 | · |
30 of 31 Algorithms · 60 solves by 10 solvers · left and right slots pooled (every reconstructed block is read as the same side)