Last slot
The algorithms that finish the second block
| ▼ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r U R' | 47% | 3 | ||||||
| L F L' | 16% | 3 | ||||||
| F R' F' R | 10% | 4 | ||||||
| U' | F' U F | 13% | 3 | · | ||||
| U | r'D'rU'r'Dr | 11% | 7 | · |
5 of 6 Algorithms
Second square
The algorithms that build the second square
| ▲ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2 | B' R2 B | DR edge at UL | 3 | |||||
| U2 | R2 U2r U r' | DR edge at UL | 5 | |||||
| U2 | R2 U2r U R' | DR edge at UL | 5 | |||||
| U' | F' U FF R' F' | DR edge at ULm | 5 | · | ||||
| r U r'R U R' U' R' | DR edge at UB | 8 | ||||||
| U | r2U' r U r' | DR edge at UB | 5 | |||||
| U | R B U B' R' R' | DR edge at UBm | 5 | · | ||||
| r U' RU' R U' R' | DR edge at UR | 7 | ||||||
| R U2 R r' R' R' U' R' | DR edge at UR | 7 | ||||||
| r U2 R' R' U' R' | DR edge at UR | 5 | ||||||
| S r S' U R' | DR edge at URm | 5 | · | |||||
| U' | M2 U' R2 U2r U r' | DR edge at DB | 7 | |||||
| rr U' r' UR' | DR edge at DB | 5 | · | |||||
| r' U rr U2R U' R' | DR edge at DBm | 7 | ||||||
| U' | r' U R U'r U' M U2r U R' | DR edge at DBm | 11 | |||||
| U | r' U B' R2 B | DR edge at DBm | 5 | · | ||||
| U | R' U M' U' r U M2 U2r U r' | DR edge at DR | 11 | |||||
| U | R' B U B' R2 | DR edge at DRm | 5 | · | ||||
| rr U r' UR' | DR edge at DF | 5 | · | |||||
| U2 | r U' R' R' U M U2r U R' | DR edge at DFm | 9 | |||||
| U | r U' r U2 RR U' R' | DR edge at DFm | 7 | |||||
| r U' R' U2 R' | DR edge at DFm | 5 | · | |||||
| U2 | R U2r U r' | DR edge at BR | 5 | |||||
| U' | rR' U' R U'U' r U r' | DR edge at BR | 8 | |||||
| U2 | R F' U2 F | DR edge at BR | 4 | · | ||||
| U | B U B' R2 | DR edge at BRm | 4 | · | ||||
| U | R' U' r Ur' | DR edge at FR | 5 | |||||
| U2 | R' U2r U r' | DR edge at FR | 5 | |||||
| U2 | R B' R2 B | DR edge at FR | 4 | · | ||||
| b2 U' b' R b' | DR edge at FRm | 5 | · |
30 Algorithms · 309 solves by 11 solvers · left and right slots pooled (every reconstructed block is read as the same side)