Last slot
The algorithms that finish the second block
| ▼ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U' | M U2 RU'R' | 67% | 5 | ||||
| U' | M U' RU2R' | 33% | 5 | ||||
| U | M' RU2r' r'R RUR' | 7 | |||||
| U | rU'r' URU'MUr' | 9 | |||||
| U2 | RUMUR' | 5 | |||||
| U | M Mr'RU2M2U2 RU'R' | 9 | |||||
| U | RU2MUR' | 5 | · | ||||
| U2 | rUM2Ur' | 5 | · |
8 Algorithms
Second square
The algorithms that build the second square
| ▲ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2 | R'UMUR' | DR edge at UL | 5 | ||||
| U' | rUMr' UR' | DR edge at ULm | 6 | · | |||
| U | r2M2U2MU2 RU'R' | DR edge at UB | 8 | ||||
| U' | RU2r' UR' | DR edge at UB | 5 | · | |||
| r'U'r rU2 RU2R' URU'R' | DR edge at UBm | 11 | |||||
| M' U'M2 U'R'U UR' | DR edge at UBm | 7 | · | ||||
| r2U'SRS' | DR edge at UR | 5 | · | ||||
| U' | r'U'R RU2 RU'R' URU'R' | DR edge at URm | 11 | ||||
| U' | M U'R'U UR' | DR edge at URm | 5 | · | |||
| U' | r'U'BU2B'R' | DR edge at UF | 6 | · | |||
| R'Fr'F2MF | DR edge at UFm | 6 | · | ||||
| r2U2 r'U'rU R2 | DR edge at DRm | 7 | · | ||||
| U' | r2UR'U' R'U2M RU'R' | DR edge at DF | 10 | ||||
| r2UR2U'M'U2 lF'l' | DR edge at DF | 9 | |||||
| r2UR2 F'U'F | DR edge at DF | 6 | · | ||||
| U2 | rU'r' U2M UR' | DR edge at DFm | 7 | ||||
| U' | rU'Mr' UR' | DR edge at DFm | 6 | · | |||
| U | R2U2MUR' | DR edge at BR | 5 | · | |||
| U2 | r'Ur Ur2U RUR'U' U'RUR' | DR edge at BRm | 13 | ||||
| r' F'UF R' | DR edge at BRm | 5 | · | ||||
| U' | M UR' | DR edge at FR | 3 | · | |||
| U2 | RU'r' U'R2 U'R'UR U RUR' | DR edge at FRm | 13 | ||||
| r'FR2F' F'UF R' | DR edge at FRm | 7 | · |
23 Algorithms · 70 solves by 4 solvers · left and right slots pooled (every reconstructed block is read as the same side)