Last slot
The algorithms that finish the second block
| ▼ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU'M'R' U2 RUR' | 11% | 8 | |||||
| U2 | RUR' UrU'r' | 28% | 7 | ||||
| U' | M' U'RUR' URU'r' | 9 | |||||
| U | rR' U' RU2R'U' RUR' | 10 | |||||
| U | RU2R' UrU'R' | 5% | 7 | ||||
| U2 | M' U' RU2R' URU'r' | 9 | |||||
| U' | Br2B'r2B' | 29% | 5 | · | |||
| M RU'r' U2 rUr' | 3% | 8 | · | ||||
| U' | r'Ur2U'r2U'r | 9% | 7 | · |
9 of 11 Algorithms
Second square
The algorithms that build the second square
| ▲ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M' R'U'RU' R2 | DR edge at UL | 6 | · | ||||
| U' | rUR' R'Ur U2MUR' | DR edge at ULm | 9 | ||||
| r'UM2U' rU'R' R' | DR edge at ULm | 7 | · | ||||
| U | R'U2R' UrU'R' | DR edge at UB | 7 | ||||
| U | M MF'r2U2F' | DR edge at UB | 5 | · | |||
| U2 | rU' rU2r' r' | DR edge at UBm | 5 | · | |||
| U' | R'UM'R'U'R' | DR edge at UR | 6 | · | |||
| F'UF U'M'U'R' | DR edge at URm | 7 | · | ||||
| U' | R'UM'U'R' | DR edge at UF | 5 | · | |||
| U' | M' U'RUR' R' | DR edge at UF | 5 | · | |||
| M MU'r'Ur'U'R' | DR edge at UFm | 7 | · | ||||
| M' R'U'r U'R2 | DR edge at DB | 6 | · | ||||
| U' | r'UMr'U'R' | DR edge at DBm | 6 | · | |||
| U | M' U'RU' RUR'U' RU2R | DR edge at DR | 11 | ||||
| U' | r'Ur rU'r' | DR edge at DR | 5 | · | |||
| U | r2U' r'U'R RUR'U' R rUr' | DR edge at DRm | 12 | ||||
| M' U'R2SR'S'R | DR edge at DRm | 7 | · | ||||
| U | rU' RU2R'U' RUR' | DR edge at BR | 9 | ||||
| r RUR'U RUR' | DR edge at BR | 8 | |||||
| RU'r' r'B'R2B | DR edge at BR | 6 | · | ||||
| U | R'U' r'U'R RU'r' RU2 rUR' | DR edge at BRm | 12 | ||||
| M' R'U'M RU'R' R' | DR edge at BRm | 7 | · | ||||
| U' | R' UrU'r' | DR edge at FR | 5 | ||||
| R'U'MU2 R'U'r RU'R' UrU'r' | DR edge at FR | 14 | |||||
| U2 | rU'r' U'RURMU2 rU'R' | DR edge at FRm | 12 | ||||
| M MUF'U'r2U2F' | DR edge at FRm | 7 | · |
26 Algorithms · 38 solves by 5 solvers · left and right slots pooled (every reconstructed block is read as the same side)