Last slot
The algorithms that finish the second block
| ▼ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M' U' R U R'U' R U R' | 46% | 9 | ||||
| R U2 R' M' U2R U R' | 15% | 8 | ||||
| R U2 R' M2 U2r U r' | 23% | 8 | · | |||
| r' R R U2 r'U2r U r' | 11% | 8 | · | |||
| R U2 M2 R' F' U2 F | 7 | · | ||||
| R2 r' U2 r' F' U2 F | 7 | · |
6 Algorithms
Second square
The algorithms that build the second square
| ▲ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 U2r U' R' | DR edge at UR | 5 | · | |||
| R2 U2r U' r' | DR edge at UR | 5 | · | |||
| R'R' U rU'r U R'R' | DR edge at UFm | 7 | · | |||
| r2 U' S' U2 S2 R' S' | DR edge at DB | 7 | · | |||
| r U' R' U2 r2 U R2 | DR edge at DBm | 7 | · | |||
| S' R'R' U2 rS' U' R' | DR edge at DRm | 7 | · | |||
| M' U2 RR U R' | DR edge at BR | 5 | · | |||
| R2 U2 M' U' R' | DR edge at BR | 5 | · | |||
| M' U2 RR U r' | DR edge at BR | 5 | · | |||
| S R' F2 R2 f' R2 F2 | DR edge at BRm | 7 | · | |||
| R'R' U2 Rr U' R' | DR edge at FR | 6 | ||||
| F' U r2 U2 F' R2 | DR edge at FRm | 6 | · |
12 Algorithms · 5 solves by 2 solvers · left and right slots pooled (every reconstructed block is read as the same side)