Last slot
The algorithms that finish the second block
| ▼ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | rU'r' | 100% | 3 | ||||
| U' | M U2M2 RU'r' | 6 |
2 Algorithms
Second square
The algorithms that build the second square
| ▲ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2 | R2U' rU'R' | DR edge at UL | 5 | ||||
| rU' rUR' R' | DR edge at ULm | 5 | · | ||||
| U | Rr RU'R' | DR edge at UB | 5 | ||||
| U | SrS'U'R' | DR edge at UBm | 5 | · | |||
| rUrU RUR' | DR edge at UR | 7 | |||||
| RURU'M'U2 RUR' | DR edge at UR | 9 | |||||
| r2USRS' | DR edge at UR | 5 | · | ||||
| U | rUR' U2R' | DR edge at URm | 5 | · | |||
| U' | r'U2R'MU2 rUr' | DR edge at UF | 8 | ||||
| U' | r'U2r'F'U2F | DR edge at UF | 6 | · | |||
| U2 | r'U'Mr'U'R' | DR edge at UFm | 6 | · | |||
| r2U'R2 F'U'F | DR edge at DB | 6 | · | ||||
| M UMr'U'R' | DR edge at DBm | 6 | · | ||||
| U | R2SrS'U'R' | DR edge at DRm | 6 | · | |||
| U2 | R U'rU'r' | DR edge at BR | 5 | ||||
| U | r RU'r' | DR edge at BR | 4 | ||||
| r2USR'S'R2 | DR edge at BRm | 6 | · | ||||
| U | M' U'R' | DR edge at FR | 3 | · | |||
| U | r F'UF U'R' | DR edge at FRm | 6 | · |
19 Algorithms · 219 solves by 13 solvers · left and right slots pooled (every reconstructed block is read as the same side)