| | | ▼ | | | | | |
|---|
| | | R U R' U'R' U' F U R2U' R' UR U' R'F' | 29% | | · | 16 | · | · |
| | U2 | R' U F'R U R' U'R' F RU2R U2 R' U'R | 27% | | | 16 | | |
| | U' | F'R U R' UD R U' R' D'R U' R'F | 14% | | · | 14 | · | · |
| | U2 | R' U R' D' R2U R' U RU2 R2 D R U' R | 10% | | · | 15 | · | · |
| | U' | R2 U' R2B R' U2 R U R' U R B'R2 U R2 | 8% | | · | 15 | · | · |
| | U' | R' U2 RL U2R' U2 RU2zU' Rz'R' U R | | | | 16 | | |
6 of 10 Algorithms · 3
solves by 3
solvers