| | | ▼ | | | | | |
|---|
| | | RUR'U' R'U'FUR2 U'R'U RU'R' F' | 29% | | · | 16 | · | · |
| | U2 | R'UF' RUR'U' R'FR U2 RU2R'U' R | 27% | | · | 16 | · | · |
| | U' | F' RUR'U D RU'R' D'RU'R' F | 14% | | · | 14 | · | · |
| | U2 | R'UR'D'R2 UR'UR U2R2DRU'R | 11% | | · | 15 | · | · |
| | U2 | RUL'URU'LU'R U'RUR' U2R2 | 8% | | · | 15 | · | · |
| | U' | R'U2R LU2 R'U2R U2zU'Rz' R'UR | | | | 16 | | |
6 of 10 Algorithms · 3
solves by 3
solvers