| | | ▼ | | | | |
|---|
| | U | R' U' R UR U2 R' U' R U' R'U R' U R | 37% | | | 15 | |
| | U2 | R' U RUR' U2 RU2R' U' R UU R' U' R | 15% | | · | 15 | · |
| | U2 | S'l' U' L U' L' U2 lU2 S | 13% | | · | 10 | · |
| | U2 | R U R' UR'U' R' UR U' R'U' R'U' R' U2 R | 9% | | · | 17 | · |
| | U | R2 U R2U R U2 R'U RU R U' R2 | 7% | | · | 13 | · |
5 of 9 Algorithms · 1
solve by 1
solver