| | | ▼ | | | | | |
|---|
| | | R2D' r U2 r' DR U2 R | 62% | | | 9 | | |
| | U | F U R U' R2 F'RRU'R'F'U'FRUR' | 9% | | · | 15 | · | · |
| | U2 | R U'L U' R' U L'U2R U' R' | 7% | | · | 11 | · | · |
| | U2 | L2D' l U2 l' DL U2 L | 4% | | · | 9 | · | · |
| | | R U R' U'U' F U' F'U' R U' R'F U' F' | 3% | | · | 14 | · | · |
| | | R2 D'r U2 r'z'RzR U2 R | | | | 11 | | |
6 of 12 Algorithms · 10
solves by 9
solvers