| | | ▼ | | | | | |
|---|
| | U2 | R' U' R'D' R U' R'r U2 r' DR2 | 24% | | · | 12 | · | · |
| | | R U R' U'D R' U R'U' R' U R2D' | 22% | | · | 13 | · | · |
| | | R'R'F2RU2RU2R'F2RU' R' U R | 19% | | | 13 | | |
| | | D' R U R' U' DR' U R'U' R' U R2 | 3% | | · | 13 | · | · |
| | U' | R' U2R' U2 RFU'R'U'RUF'R | 3% | | · | 13 | · | · |
5 of 9 Algorithms · 9
solves by 9
solvers