| | | ▼ | | | | | |
|---|
| | U2 | RU2R' U2 R'FR2U' R'U2R U2 R'U'F' | 37% | | · | 15 | · | · |
| | U2 | L'URU'LUR' U L'URU'LUR' | 8% | | · | 15 | · | · |
| | U | RU2R'U' F'RUR'U'R'F R2UR'U' RU'R' | 8% | | | 18 | | |
| | U2 | RU2R' U2l'UR'z' R'U'RU' r' | 6% | | · | 13 | · | · |
| | U2 | RU2R'U' RU2R' U2 L RU'R'U L' | 6% | | · | 14 | · | · |
| | | zU'z' UR'U'R zUz'U2 R'U2R U'R'U2R | | | | 18 | | |
| | U2 | RU2L'UR'U LUL'U URU'R' L | | | · | 14 | | |
7 of 15 Algorithms · 4
solves by 4
solvers