| | | ▼ | | | | |
|---|
| | U2 | R U R' UR U'RDR'URD'R'U2 R' | 51% | | · | 15 | · |
| | U2 | R U R' UR'D'RUR'DRU'R U2 R' | 34% | | | 15 | |
| | U | R D' R2 U' F2 U' F2R U2 R'R' D R2 | 5% | | · | 12 | · |
| | | R U R'f'R U R' U R U2 R'U fR U' R' | 5% | | · | 16 | · |
| | U' | FRUR'U'R'F'U2RUR'URU'RU'R' | 3% | | · | 17 | · |
5 of 6 Algorithms · 3
solves by 2
solvers