| | | ▼ | | | | |
|---|
| | U' | R U R' UF2RU2R'U2R'F2R | 66% | | | 12 | |
| | U' | L U' R' U L' U' RU'R' U2 R U R' U R | 12% | | · | 15 | · |
| | U' | R U R' F'R U' r'FR' F rU F | 9% | | · | 13 | · |
| | U2 | R U R' UR U' R' UR'D' R U2 R' DR2U' R' UU R U2 R' | 6% | | · | 21 | · |
| | U | R U' L' U R' U' L UR' U2 R U R' U R | 3% | | | 15 | |
5 of 6 Algorithms · 2
solves by 2
solvers