| | | ▼ | | | | | |
|---|
| | U2 | R U2 R' U'R2DR'U'RD'R2 | 46% | | | 11 | | |
| | U2 | R U2R2D'RU'R'DR2U' R' | 20% | | | 11 | | |
| | U2 | R U R' U'R UR2D'RUR'DR2U' R' | 17% | | · | 15 | · | · |
| | U2 | FR U R' U'R' F' RUR U R' U'R U' R' | 6% | | · | 16 | · | · |
| | U2 | R U2 R' U' R U' R'U'r U R' U'r' F R F' | 4% | | · | 16 | · | · |
5 of 7 Algorithms · 5
solves by 5
solvers