| | | ▼ | | | | | |
|---|
| | | R U2 R'R' U2 RRUR2UR2U'R' | 44% | | | 11 | | |
| | U | R U2 R'R'U' R' UR U' R'U' R'R' U R | 27% | | · | 13 | · | · |
| | | R U2 R'R' U' R U' R' U2 RU2R U2 R' | 21% | | | 13 | | |
| | | R' U' R U' R' U2 RU' R U'RURURU'R'U'R'R' | 3% | | · | 19 | · | · |
| | U2 | L U2 L'L' U2 LLUL2UL2U'L' | 3% | | · | 11 | · | · |
5 of 6 Algorithms · 2
solves by 2
solvers