| | | ▼ | | | | |
|---|
| | U2 | R'D'rU2r'DRU2R U' R'U' R U' R' | 26% | | · | 15 | · |
| | | R U R' U'R U R'R'D' R U R' DR2 U R' U'R U' R' | 22% | | · | 19 | · |
| | U2 | F R' F' RU R U' R'U'R' U' R' F R F' U R | 22% | | · | 17 | · |
| | U' | R U' R'U'R U2 R'U2y'R' U R U'U' R' U R | 8% | | · | 16 | · |
| | U' | R U' R'U'R U2 R'U DR' U R U'U' R' U RD' | 4% | | | 17 | |
5 of 9 Algorithms · 3
solves by 3
solvers