| | | ▼ | | | | |
|---|
| | U2 | f'r U r'U2 r' F2 r U2 S | 46% | | | 10 | |
| | U | L' R' U R U' LR' U' R U'U' R' U2 R | 19% | | | 13 | |
| | U' | R U2R2D'RU2R'DR2U' R' UR U' R' | 12% | | · | 15 | · |
| | U | L' U' LL F L'U' L' U LF'U' L' U2 L | 8% | | · | 14 | · |
| | U2 | R2U' R U' R'R'D' R U R' DR U R U' R | 5% | | · | 15 | · |
5 of 9 Algorithms · 3
solves by 2
solvers