| | | ▼ | | | | | |
|---|
| | | R' U2R U R' UR'D'RU'R'DRU R | 54% | | | 15 | | |
| | | R' U2 R URDR'U'RD'R'U R' U R | 12% | | | 15 | | |
| | | r' D' Fr U r'F2r U r'D r | 7% | | · | 12 | · | · |
| | | R' U2 R U R' U RU'F' r U R' U' r' F R | 6% | | · | 16 | · | · |
| | | R' U2 R U R' U RFU R' U' RF' R' U R | 4% | | · | 16 | · | · |
| | U2 | R' U RUR' U2 RU2RDR'URD'R' | 2% | | | 15 | | |
6 of 10 Algorithms · 12
solves by 11
solvers