| | | ▼ | | | | |
|---|
| | | RUR' R'F'R U2 RU'R' U' R'FR2U' R' | 43% | | | 15 | |
| | U | RUR'U R'U'R RU'R'U R'U'RU R'UR | 28% | | · | 17 | · |
| | U' | R' R'URU' R'U'RU URU'R2 U'R2 | 17% | | · | 13 | · |
| | U2 | R'U'RU'R'U2R RU2R2U'R2U'R' R'U2R | 5% | | · | 15 | · |
| | U' | R'U2RUR'UR RU' RURURU'R'U'R' R' | 3% | | · | 17 | · |
5 of 7 Algorithms · 1
solve by 1
solver