| | ▼ | | | | |
|---|
| | x'U'R U' R' UR' F2 R U'R U R' Ux | 25% | | · | 15 | · |
| | FR' F R F'R U2 R'F R' F' RF' | 24% | | · | 13 | · |
| | R U2 RD R' U' R D'R2 U'R' F RU R U' R'F' | 10% | | · | 18 | · |
| | R U' L' U R' U' LR U' L' U R' U' L | 8% | | | 14 | |
| | R' U' R' D'R U R'D2R' U RD' R' U' R' | 5% | | · | 15 | · |
5 of 14 Algorithms · 1
solve by 1
solver