| | | ▼ | | | | |
|---|
| | U' | R U R' U'R' U2 R U R' U RU' R U' R' | 35% | | | 15 | |
| | | Sr U R' U R U2 r'U2 S' | 22% | | · | 10 | · |
| | U2 | R U' R'U'R U2 R' U'U' R U R'U2R U R' | 17% | | · | 15 | · |
| | | R U R' UR U' R' UR'U' R' UR U' R'U' R'R' U R | 8% | | · | 19 | · |
| | U | L' R u R2 u' R'R' U R U'L | 5% | | · | 10 | · |
5 of 9 Algorithms · 1
solve by 1
solver