| | | ▼ | | | | |
|---|
| | U2 | R'U'RU D'RU'R URU'R2 D | 44% | | | 13 | |
| | | RURDR'UMU2rD'R2 | 15% | | · | 11 | · |
| | U2 | R RB2R'U2R'U2RB2R' URU'R' | 9% | | · | 13 | · |
| | U2 | R'U'R SURU'S'U R'FRF' | 4% | | · | 13 | · |
| | U2 | R'DR2U2 R'U2RU R'U'RU R2D'R | 3% | | · | 15 | · |
| | | L LF2L'U2L'U2LF2L' ULU'L' | 3% | | | 13 | |
6 of 15 Algorithms · 6
solves by 6
solvers