| | | ▼ | | | | | |
|---|
| | U' | F R' U2R F' R' FU2 F' R | 34% | | | 10 | | |
| | | R B R'R'D2 R U2 R' D2R U2 R B' R' | 20% | | · | 13 | · | · |
| | | R'DR2D'R2UR2DR2D'RR U' R' | 20% | | · | 13 | · | · |
| | U' | R2U R' U RD R' U2 R D'R' U R U'R2 | 11% | | · | 15 | · | · |
| | | L F' U2F L' F' LU2 L' F | 4% | | · | 10 | · | · |
| | | L2U' L U L'zL' Uz'U2 L'zL Uz'U L' U LL | | | | 19 | | |
6 of 10 Algorithms · 2
solves by 2
solvers