| | | ▼ | | | | | |
|---|
| | U2 | R' U' R U'R U R' U R U2 R'U' R' U R | 27% | | | 15 | | |
| | | R U R' UR URURURU'R'U'R'R' | 27% | | | 15 | | |
| | U' | R2 U R' U'R' U'R U2 R' U'R2 U' R2 | 21% | | · | 13 | · | · |
| | | R U' R' UR U R'R' U' RU' R U R'R' U R | 10% | | · | 15 | · | · |
| | U | Sl' U2 L U L' U lU2 S' | 6% | | · | 10 | · | · |
| | U' | S'r' U2 R U R' U rU2 S | 3% | | | 10 | | |
6 of 8 Algorithms · 5
solves by 4
solvers