| | | ▼ | | | | |
|---|
| | U | R2 U R2F' R U2 R' U' R U' R' FR2 U' R2 | 44% | | | 15 | |
| | U2 | R' U'L U' R' U L'U R'U R' U' RU2 R2 | 12% | | · | 15 | · |
| | U | R U2 L' R' U2R U2 R'U2 LU' R U' R' | 10% | | · | 14 | · |
| | U2 | R U' R D R2U' R U' R'U2 R2 D' R' U R' | 10% | | · | 15 | · |
| | U' | R fR' U R U'R' U R U'R f' U' R' | 5% | | · | 14 | · |
5 of 11 Algorithms · 2
solves by 2
solvers