| | | ▼ | | | | |
|---|
| | U2 | R URDR'U2RD'R'U' R' UR U' R'U' R U' R' | 23% | | · | 19 | |
| | U' | R U2 R'R'D R' U' R D'U R U' R2U' R' | 17% | | · | 14 | · |
| | U | R2 U R' U'R' U R' U2D R' U2 R D' | 16% | | · | 13 | · |
| | | L U2 L'F'U L U' L'U'F L U' L' | 14% | | | 13 | |
| | U2 | R U2 R'f'LUL'U'L'fR U' R' | 5% | | · | 13 | · |
5 of 10 Algorithms · 3
solves by 3
solvers