| | | ▼ | | | | |
|---|
| | U' | R' U2R'D'RU2R'DRU2R U R' UR | 44% | | | 15 | |
| | | R U' R'U'R U R' UR U R'R' F' RU R U' R'F | 24% | | | 18 | |
| | | R' U L U' R U L'R U R' U R U2 R' | 9% | | · | 14 | · |
| | U2 | R2D R' U R D'R' U RD r' U2 r D'R2 | 4% | | · | 15 | · |
| | U2 | L' U R U' L U R'L U L' U L U2 L' | 4% | | · | 14 | · |
5 of 11 Algorithms · 4
solves by 3
solvers