| | | ▼ | | | | |
|---|
| | | R'U'R2UR2URR U2 R'R' U2 R | 56% | | · | 11 | · |
| | U2 | R U R'R' U' R' U'R U R' U'R'R' U2 R | 22% | | · | 13 | · |
| | U' | R' U2 RU2R U2 R' U' R U' R'R' U2 R | 16% | | · | 13 | · |
| | U | R U2 R' U' R U' R'U R U'RURURU'R'U'R'R' | 5% | | · | 19 | · |
| | U2 | L'U'L2UL2ULL U2 L'L' U2 L | 1% | | | 11 | |
5 of 6 Algorithms · 1
solve by 1
solver