| | | ▼ | | | | | |
|---|
| | U' | F'U' L' U2 LU'L' U' L F | 25% | | | 10 | | |
| | U2 | R' U' RU' R' UR'F'RURU'R'FR | 19% | | | 15 | | |
| | U' | F' U'L' U2 L UF R U' R' | 17% | | | 10 | | |
| | U2 | R'y'U' R' U2 RU'R' U' RB | 6% | | · | 11 | · | · |
| | U | B'U' R' U2 RU'R' U' RB | 3% | | · | 10 | · | · |
| | U2 | R'y'U' R' U2 RU'R' U' RyR | | | | 12 | | |
6 of 12 Algorithms · 9
solves by 8
solvers