| | | ▼ | | | | | |
|---|
| | | R2 U R' U'R' U RU R' U RU' R U' R'R' | 52% | | | 15 | | |
| | U2 | R' U2 R' U'R2 U' R UR' U' RU2 R U' R | 16% | | · | 15 | · | · |
| | U' | R U2 R' U' R U' R'R' U2 R UR' U' R UR' U R | 13% | | · | 17 | · | · |
| | U2 | L2 U L' U'L' U LU L' U LU' L U' L'L' | 12% | | · | 15 | · | · |
| | U2 | R U2 R'R'U2R'UR'U'RU2RU2R U2 R' | 4% | | · | 15 | · | · |
5 of 6 Algorithms · 3
solves by 3
solvers